Продукция
Окрасочная камера для крупногабаритных металлоконструкций и кранов SPK 32.9.6.
Размеры: | |
Внутренние размеры малярной камеры | 32000x9000x6000 мм |
Внешние размеры | 32140x12640x6800 мм |
Поток воздуха | Нисходящий сверху |
Вытяжка | Через канал в стене |
Основание: | |
Количество каналов | 4 канала |
Размер канала | 760x29900 мм/канал |
Количество решеток | 4 ряда (104 шт.) |
Материал решеток | Оцинкованная сталь. 30х4 мм - пластины 10 мм - скрученные пруты |
Макс. нагрузка | 800-1000 кг/м3 |
Кабина: | |
Структура | Ровная |
Наличие стальной конструкции | Да |
Стенные панели | Утепленные "сэндвич - панели" толщиной 70 мм, состоящие из двух металл. листов. Материал утеплителя RW - минеральная вата. |
Толщина листов | 0,476 мм |
Плотность заполнения | 160 г/м3 |
Выездные ворота покрасочной камеры: | |
Кол-во дверей окрасочной камеры | 2 |
Размеры дверей | 5000х5000 (ШхВ) |
Тип ворот | Электрические роликовые |
Сервисная дверь окрасочно-сушильной камеры: | |
Кол-во | 8 дверей |
Размеры | 700x2000 мм |
Расположение | С двух сторон |
Структура смотрового окна | Рама из алюминиевого сплава |
Крыша малярной камеры: (оцинкованные стальные пластины): | |
Структура крыши | Прямая |
Наличие стальной констуркции | Да |
Конструкция потолка с креплением потолочных фильтров | Каркас из стали D8 |
Внешний вид |
Окрашенный |
Материал панелей крыши | RW - панель |
Потолочные фильтры | SP-600G |
Освещение: | |
Верхний свет | 63 плафона по 4 лампы = 252 ламп по 36Вт (Philips) |
Нижний свет | 50 плафона по 4 лампы с 2 сторон = 400 лампы по 36Вт (Philips) |
Направление света | Вертикальное |
Выпрямитель | 1 действие для 2 ламп |
Каркас крепления светильников | Стальной каркас |
Общая мощность освещения | 12672 Вт |
Материал светильников | Закаленное стекло. Толщина - 5 мм. |
Группы притока и вытяжки: | |
Положение генераторов | С двух сторон |
Конструкция генераторной группы | Квадратная оцинкованная конструкция |
Обшивка групп притока и вытяжки | Каркас группы вытяжки выполнен из RW-панелей. Каркас группы притока выполнен из RW-панелей каркас. |
Регулировка потоков воздуха | Пневматическая |
Количество генераторных групп притока | 6 групп |
Количество генераторных групп вытяжки | 6 групп |
Направление потока воздуха притока | Через главный воздуховод |
Направление потока воздуха вытяжки | Через главный задний воздуховод |
Модель вентилятора притока | Центробежный вентилятор двойного действия Siemens 7.5 2х7,5 кВт Производительность: 240 000 м³/ч |
Модель вытяжного вентилятора | Центробежный вентилятор двойного действия Siemens 710 11 кВт Производительность 216000 м3/ч |
Управление притоком воздуха | |
Управление вытяжным потоком воздуха | Оборудован электронной заслонкой |
Воздуховод для забора | |
Воздуховод для выброса | 5 прямых, каналов 1000х1000х1000 мм |
Подогрев воздуха: | |
Способ отопления | Газовая горелка |
Топливный генератор | 6 шт. |
Горелка | RG5S; одноступенчатая |
Тепловая мощность | 260000 кКал/ч |
Теплообменник | Многотактовый: антивзрывные отверстия |
Топливный генератор | 325 кВт/ч |
Выхлопная труба | 6 шт. |
Материал выхлопной трубы | Оцинкованная сталь |
Фильтрация: | |
Фильтр притока | Основной фильтр карманной формы потолочный фильтр |
Фильтр вытяжки | Стекловолоконный фильтр угольный фильтр |
Система контроля: | |
Способ управления | Реле |
Запуск генератора притока | Да |
Запуск генератора вытяжки | Да |
Панель управления |
Окрашивание, выключатель освещения, выключатель питания, аварийная остановка, таймер и контроллер температуры в кабине, индикаторы и контроллеры режимов работ. |
Питание: | |
Питание двигателя | 3х380 вольт, 50 Гц |
Питание освещения | 220 вольт, 50 Гц |
Общая мощность | 170,5 кВт |